《四舟财经周刊》http://weekly.szo.cn/公测啦,欢迎订阅投稿关闭

龙虎榜

2012-02-08
图标表明该股很可能有“著名敢死队”或“活跃游资出入”。
选择日期
序号 股票代码 股票名称 上榜次数 收盘价/元 涨跌幅 第二日涨跌幅 第二日振幅 成交量/万股 成交金额/万元 明细
涨幅偏离值达7%的证券
0 000060 中金岭南 12 10.18 10.05% -1.38% 2.85% 4,797.00 47,200 查看明细
1 000630 铜陵有色 27 21.73 10.03% 0.78% 3.22% 4,586.00 96,500 查看明细
2 000751 锌业股份 23 5.61 10% 5.53% 12.12% 5,014.00 26,800 查看明细
3 000758 中色股份 32 21.78 10% -2.16% 3.4% 4,165.00 87,200 查看明细
4 000960 锡业股份 23 23.38 10.02% -0.77% 3.29% 2,898.00 65,200 查看明细
5 002114 罗平锌电 30 12.3 10.02% 10% 8.37% 1,762.00 20,600 查看明细
6 002155 辰州矿业 27 26.4 10% -1.59% 2.61% 2,933.00 74,900 查看明细
7 002272 川润股份 61 9.92 9.98% -0.2% 2.22% 643.44 6,301 查看明细
8 002362 汉王科技 19 13.56 9.98% 1.55% 3.69% 611.19 8,160 查看明细
9 002501 利源铝业 11 20.31 10.02% -2.61% 2.56% 1,299.00 25,300 查看明细
10 300052 中青宝 7 12.89 9.98% 5.97% 6.67% 306.48 3,847 查看明细
11 300112 万讯自控 11 9.99 10.02% 2.6% 4.8% 165.68 1,614 查看明细
12 600051 宁波联合 14 9.85 10.06% 7.51% 4.06% 914.55 8,880 查看明细
13 600090 啤酒花 35 8.64 10.06% 2.08% 3.7% 1,348.00 11,300 查看明细
14 600773 西藏城投 63 15.15 10.02% -1.12% 4.09% 2,571.00 37,800 查看明细
换手率达20%的证券
15 000719 大地传媒 42 12.58 3.11% 0.24% 5.01% 1,570.00 19,300 查看明细
16 002629 仁智油服 16 16.54 5.55% 3.39% 5.74% 746.83 12,300 查看明细
17 002652 扬子新材 10 13.87 1.99% -0.87% 3.6% 585.19 8,049 查看明细
18 300148 天舟文化 75 23.99 0.54% 1.08% 5.42% 849.31 20,200 查看明细
19 300235 方直科技 13 20.73 1.02% -0.82% 3.62% 263.95 5,411 查看明细
20 300282 汇冠股份 11 19.9 0.61% -1.06% 3.02% 200.24 3,926 查看明细
21 300287 飞利信 6 15.6 -0.64% 0.06% 3.46% 666.44 10,100 查看明细
ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票
22 600228 *ST昌九 38 10.79 -1.55% -1.67% 6.39% 2,638.00 28,200 查看明细